Inicio / Tecnologías / Plantas compactas / Planta desaladora
DesalaPlantas compactas
Planta de ósmosis inversa con recuperación de energía que convierte agua de mar o salobre en agua para consumo, riego o baldeo de viales, según el postratamiento.

Capacidad
20–2500 m³/día
Recuperación
45 %
Consumo específico
2,25 kWh/m³ con recuperación de energía
Presión de ósmosis
60–70 bar (agua de mar)
Principio de funcionamiento
Filtración multicapa, dosificación química y filtros de seguridad, según el análisis del agua.
Una bomba impulsa el agua a través de las membranas y se obtienen agua producto y salmuera.
Sistema de limpieza in situ de las membranas.
Dosificación química según el uso; para agua potable, desinfección y control de calidad.
Especificaciones
| Agua bruta | Agua de mar o salobre |
| Pretratamiento | Filtración multicapa, dosificación química y filtros de seguridad |
| Proceso | Ósmosis inversa con producción de agua producto y salmuera |
| Capacidad | 20–2500 m³/día de agua producto; ampliación modular |
| Recuperación | 45 % |
| Energía | Recuperación de energía calculada para agua de mar; el consumo específico depende de la salinidad, la temperatura, el caudal y la recuperación |
| Agua salobre | Menos presión y menos salinidad: más recuperación y menos consumo |
| Calidad del producto | A definir; para agua potable exige postratamiento, desinfección y un control determinado |
| Funcionamiento | Automático, con supervisión remota y alarmas configurables |
| Ejemplo de 50 m³/día · agua bruta | Agua de mar, salinidad < 35 000 ppm; alimentación de 112 m³/día para 50 m³/día de producto |
| Rango de diseño | Temperatura del agua 5–45 °C; presión de trabajo de la ósmosis 60–70 bar |
| Pretratamiento (ejemplo) | 1 filtro multicapa con lavado automático y 2 microfiltros de cartuchos de 5 µm |
| Ósmosis inversa (ejemplo) | 1 tubo de presión con 4 membranas de 8 pulgadas; bomba de alta presión con recuperación de energía |
| Postratamiento (ejemplo) | Remineralización y cloración |
| Consumo específico | 2,25 kWh/m³ con recuperación de energía (ejemplo de 50 m³/día) |
| Materiales | Baja presión en PVC y PEAD; alta presión y bomba en acero dúplex 2205; bastidor de acero inoxidable AISI 304 |
| Ejecución | Sobre bastidor (skid) o en contenedor de 20 o 40 pies; montaje y conexión rápidos (plug & play), móvil y trasladable |
| Pruebas | Montaje e integración en fábrica de equipos, tuberías, instrumentación y control; pruebas FAT antes del envío |
| Emplazamiento | Hay que prever el acceso para mantenimiento, las conexiones, el almacén de reactivos y la gestión de la salmuera |
| Producción | Ejecución | Medidas l × a × h | Peso en vacío |
|---|---|---|---|
| 50 m³/día | Skid | 5,60 × 1,90 × 2,10 m | 1655 kg |
| 50 m³/día | Contenedor de 20 pies | 6,06 × 2,44 × 2,59 m | 4655 kg |
| 300 m³/día | Contenedor | Bajo consulta | Bajo consulta |
| 1000 m³/día | Contenedor con lateral abatible | Bajo consulta | Bajo consulta |
Sectores
Ficha técnica
Medidas, datos de diseño y rangos de funcionamiento. Déjanos tus datos y un ingeniero te enviará la ficha y te dirá si esta tecnología encaja en tu instalación.
Ficha técnica
Elige la tecnología y déjanos tus datos. Te enviará la ficha un ingeniero que conoce esa tecnología.
¿Prefieres escribirnos directamente?
info@wizzum.com